项目名称 | 高性能3D打印机一批 | |||||
项目编号 | SZCXCY-20220401 | |||||
评审方式 | 竞价采购 | |||||
公告开始时间 | 2022-4-1 16:00:00 | |||||
公告结束时间 | 2022-4-7 16:00:00 | |||||
预算(元) | 590,000.00 | |||||
采 购 明 细
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||
1 | 高性能复合材料3D打印机 | 1 | 台 | |||
品牌 | 无推荐品牌 | |||||
型号 | 无推荐品牌 | |||||
技术规格及参数 | 成型方式:熔融沉积成型 (FFF) 成型尺寸:长度≥300mm, 宽度≥300mm,高度≥400mm 打印平台:PI加热膜+微晶玻璃 调平方式:自动调平 打印层厚:介于0.05-0.5mm之间 喷头最大移动速度:≥300m m/s 定位精度: XY 方向≤ 16um, Z 方向≤ 1.6um 打印喷头:智能可升降双喷头(需配备多种尺寸喷嘴) 双喷头最高温度均≥ 470℃, 腔室最高温度≥ 90℃, 平台最高温度≥ 160℃ 具备可控温料箱,且料箱最高温度≥ 70℃ 支持格式:STL、OBJ 设备尺寸: 长度≤ 750mm, 宽度≤ 700mm, 高度≤ 1600mm 打印材料范围:PEEK、PEEK+CF、PEKK、ULTEM (PEI)、PPSU、PC、PC Alloys、PA、PA+CF、ABS、Carbon Fiber-Filled等 整机需要有安全认证:CE、FCC 原产地:中国 (欢迎索取更多详细资料) | |||||
售后及质保要求 | 售后:必须提供制造厂家授权文件和售后服务承诺 保修期:1年 | |||||
2 | 高性能复合材料3D打印机 | 1 | 台 | |||
品牌 | 无推荐品牌 | |||||
型号 | 无推荐品牌 | |||||
技术规格及参数 | 成型方式:快速成型技术 (FDM) 成型尺寸:≥300*300*600mm*(单喷头);≥250*300*600mm(双喷头)。 调平方式:自动调平 打印层厚:0.01mm~0.25 mm 移动速度:30~150mm/s 打印喷头:电动可升降喷头 喷头温度:≥300℃ 底板温度:≤120℃ 定位精度:X、Y方向≤0.8微米;Z方≤0.08微米。 软件要求:需支持.stl, .obj文件输入 打印机需支持触摸操作,且触摸屏尺寸≥7英寸 机器需自带智能助手,通过与用户交流,可以辅助判断故障、提供打印技巧,减少售后环节,降低误操作几率。 操作系统要求:支持Windows XP及以上, Mac系统上平稳运行 打印材料范围:PLA、ABS、PC、HIPS、Wood-filled、Bronze-filled、Nylon、TPU、TPE、短纤维复合增强耗材等 整机需要有安全认证:CE、FCC 原产地:中国 (欢迎索取更多详细资料) | |||||
售后及质保要求 | 售后:必须提供制造厂家授权文件和售后服务承诺 保修期:1年 | |||||
3 | 光固化3D打印机 | 1 | 套 | |||
品牌 | 无推荐品牌 | |||||
型号 | 无推荐型号 | |||||
技术规格及参数 | 3D打印机 1台 成型方式:低应力立体光固化 (LFSLA) 成型尺寸:≥140 × 140 × 180 mm 打印层厚:≥0.025mm 最小特征尺寸:0.2mm 操作温度:温度自动控制在35° C左右 激光特性 EN60825-1:2007认证 ,405nm的紫外激光 支持输入格式:STL、OBJ 操作系统要求:支持Windows 7及以上, Mac系统上平稳运行 打印材料范围:液态光敏树脂(甲基丙烯酸甲酯光聚合物树脂) 清洗机 1台 打印完成后,可以无需铲除模型,直接连带构建平台清洗; 可以根据不同树脂,设置不同清洗时间; 可以检测IPA浓度,方便及时更换IPA溶液 固化机 1台 具有恒温腔,全镜面内壳; 具有自动旋转转台,保证固化质量; 可以根据不同树脂设置不同固化温度、固化时间 原产地:中国 (欢迎索取更多详细资料) | |||||
售后及质保要求 | 售后:必须提供制造厂家授权文件和售后服务承诺 保修期:1年 | |||||
4 | 激光烧结3D打印机 | 1 | 套 | |||
品牌 | 无推荐品牌 | |||||
型号 | 无推荐型号 | |||||
技术规格及参数 | 3D打印机 1台 成型方式:选择性激光烧结(SLS) 成型尺寸:≥160 × 160 × 300 mm 打印层厚:110微米左右 成型速度:≥9mm/小时 操作环境:温度 18~28℃ / 湿度:≤30% 激光特性:掺镱光纤激光,光斑尺寸200微米 激光额定工作时长:不低于10000小时 激光认证:ISO 11553-1:2020 / ISO 11252:2013 / ISO 11554:2017 激光产品测试标准:EN 60825-1:2014 二极管波长:1065 nm 功率:≤10瓦 材料刷新率:30%~50% 支持输入格式:STL、OBJ 操作系统要求:支持Windows 7及以上, Mac系统上平稳运行 打印材料范围:Nylon12 Powder(粉末) Nylon11 Powder(粉末) 后处理设备 1台 成型室尺寸:≥27 × 34 × 48 cm(宽 × 深 × 高) 产品最小可进门尺寸: ≥220 × 120 × 210 cm (宽 × 深 × 高) 空气过滤技术:可更换 HEPA 过滤器 成型体积:≥16 x 16 x 30 cm(宽 × 深 × 高, 含圆角) 新粉末料斗容量:≥10 kg 旧粉末料斗容量:≥9 kg 操作环境:18~26°C / 环境湿度 ≤ 30% 通风:负压外罩,带可更换 HEPA过滤器, 独立通气系统 空气过滤 可更换 HEPA 介质 功率要求: 欧盟:230 VAC,7.5 A(专用电路)/ 美国:120 VAC,15 A(专用电路) 原产地:中国 (欢迎索取更多详细资料) | |||||
售后及质保要求 | 售后:必须提供制造厂家授权文件和售后服务承诺 保修期:1年 | |||||
付款方式 | 合同生效并收到相应发票后支付合同总额的30%作为进度款;设备到达指定安装现场且安装、调试合格并提供全额发票后支付合同总额的65%;余款5%待质保期满且无质量问题并经学校确认后支付。 | |||||
交货期 | 合同签订后30天内(自然日) | |||||
联系人:余老师(邮箱;yu.yg@innoxsz.edu.cn)
1. 欢迎有意向的供应商联系,索取产品技术要求文件;
2. 如对项目有疑问或质疑,请于项目截止前1个工作日发邮件提交咨询或质疑,逾期不理。