深圳创新创业学院 SZCXCY-20220501竞采公告
项目名称 | 音频分析仪器 | |||
项目编号 | SZCXCY-20220501 | |||
评审方式 | 竞价采购 | |||
公告开始时间 | 2022-5-7 17:00:00 | |||
公告结束时间 | 2022-5-13 17:00:00 | |||
预算(元) | 25,0000.00 | |||
采 购 明 细
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 音频分析仪器 | 1 | 台 | |
品牌 | 无推荐品牌 | |||
型号 | 无推荐品牌 | |||
技术规格及参数 | 模拟输入通道:2 模拟输出通道:2 分析带宽:>90kHz 最大额定输入电压:<230 Vpk 发生器正弦频率范围:0.1 Hz~80.1 kHz 发生器最大振幅(平衡):<21.21 Vrms 残余总谐波失真+噪音(20kHz BW) :-105 dB + 1.3 µV 选配蓝牙接口、高级数字输入/输出(ADIO) | |||
售后及质保要求 | 售后:必须提供制造厂家授权文件和售后服务承诺 保修期:1年 | |||
付款方式 | 合同生效后支付合同总额的30%作为进度款;设备到达指定安装现场且安装、调试合格并提供全额发票后支付合同总额的65%;余款5%待质保期满且无质量问题并经学校确认后支付。 | |||
交货期 | 合同签订后60天内(自然日) |
联系人:余老师(邮箱;yu.yg@innoxsz.edu.cn)
欢迎有意向的供应商联系,下载投标文件参与竞价;
所有投标文件加盖公章后发送邮件至:yu.yg@innoxsz.edu.cn;
监督及举报邮箱:zheng.xt@innox.edu.cn
如对项目有疑问或质疑,请于项目截止前1个工作日发邮件提交咨询或质疑,逾期不理。