深圳创新创业学院 SZCXCY-20220502竞采公告
项目名称 | 无线网络测试仪 | |||
项目编号 | SZCXCY-20220502 | |||
评审方式 | 竞价采购 | |||
公告开始时间 | 2022-5-10 17:00:00 | |||
公告结束时间 | 2022-5-17 17:00:00 | |||
预算(元) | 16,0000.00 | |||
采 购 明 细
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 无线网络测试仪 | 1 | 台 | |
品牌 | 极致汇科(Itest) | |||
型号 | WT-208C | |||
技术规格及参数 | 输入频率范围:400 MHz to 3800 MHz 4900 MHz to 6000 MHz 中频带宽:120MHz 输入功率范围: +30 dBm peak(+25 dBm average) 输入功率精度: Specification: ±0.5 dB Typical: ±0.3 dB 输入返回损耗: >13 dB Spurious (signal applied) : <-60 dBc (CW, for signal levels greater than -10 dBm) 频谱平坦度: Specification: ≤±0.5 dB (±40 MHz) Typical: ±0.3 dB (±40 MHz) Inherent spurious floor (no signal) : ≤-80 dBm Quantization : 14 bits 噪声系数: ≤最小输入衰减为30 dB 积分相位噪声: ≤0.4 degrees (100 Hz to 1 MHZ) (400 MHz to 3800 MHz) ; ≤0.6 degrees (100 Hz to 1 MHZ) (4900 MHz to 6000 MHz) 信噪比: ≥55 dB 100 KHz RBW 采样数据率: 60, 120 MHz 波形捕获持续时间: 在120 MHz采样数据率下10 ms 射频发生器: 输出频率范围400 MHz to 3800 MHz,4900 MHz to 6000 MHz 绝对最小值:-40 dBm 触发相对阈值:-10 to -40 dBmax 尺寸:440 mm W x 501.4 mm D x 88.1 mm H 功率:<100 W (maximum), <5W (standby) TX 输出功率 VSA power accuracy: ±0.5 dB (+20 to -45 dBm) Bluetooth (4.0/4.1/4.2)BLE NOC输出功率:VSA power accuracy: ±0.5 dB (+20 to -45 dBm) | |||
售后及质保要求 | 售后:必须提供制造厂家授权文件和售后服务承诺 保修期:1年 | |||
付款方式 | 合同生效后支付合同总额的30%作为进度款;设备到达指定安装现场且安装、调试合格并提供全额发票后支付合同总额的65%;余款5%待质保期满且无质量问题并经学校确认后支付。 | |||
交货期 | 合同签订后60天内(自然日) |
联系人:余老师(邮箱;yu.yg@innoxsz.edu.cn)
欢迎有意向的供应商联系,下载投标文件参与竞价;
所有投标文件加盖公章后发送邮件至:yu.yg@innoxsz.edu.cn;
监督及举报邮箱:zheng.xt@innox.edu.cn
如对项目有疑问或质疑,请于项目截止前1个工作日发邮件提交咨询或质疑,逾期不理。